Fabrîqeya rêze tapeya kaxezê ya 6 înç a tapeya kaxezê ya erzan a erzan
Parametreya hilberê
| Şanî | Germahiya normal | Germahiya navîn-bilind tape masking | Germahiya bilind tape masking | Tape maskê rengîn |
| Pêvzeliqî | Lastîk | Lastîk | Lastîk | Lastîk |
| Berxwedana germê / 0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
| Hêza vekêşandinê (N/cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 180° Hêza pelçiqandinê (N/cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Dirêjbûn(%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
| Girtina destpêkê (Na,#) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hêza xwegirtinê (h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Daneyên tenê ji bo referansê ne, em pêşniyar dikin ku xerîdar berî karanîna ceribandinê bikin | ||||
pêvajoya hilberîna hilberê





Şehade

Agahiyên Pargîdaniyê


Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne







