Ji hêla dabînkerê zêrê çînî ve, kaseta morkirina kartonê bopp-a zelal a super zelal
Pêvajoya Hilberînê
Navê hilberê
Navê hilberê | Ji hêla dabînkerê zêrê çînî ve, kaseta morkirina kartonê bopp-a zelal a super zelal |
Mal | Fîlma Polypropylene BOPP OPP |
Pêvzeliqî | Acrylic |
Reng | zelal, şîn, reş, an xwerû |
Dirêjî | Normal: 50m / 100m, An jî xweş bikin (ji 10m heta 4000m |
Berî | Normal: 45mm / 48mm / 60mm, An jî xweş bikin (ji 4mm-1260mm) |
Bixçe | Wekî daxwaza xerîdar |
Di bazara gerdûnî de çend mezinahiya populer | 48mmx50m/66m/100m--Asya |
2"(48mm)x55y/110y--Amerîkî | |
45mm/48mmx40m/50m/150--Amerîkaya Başûr | |
48mmx50mx66m--Ewropa | |
48mmx75m--Australya | |
48mmx90y/500y--Îran, Rojhilata Navîn | |
48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Afrîkî |
Parametreya Teknîkî
Şanî | Kaseta pakkirinê ya Bopp | Tape zelal a bilind | Kaseta pakkirina rengîn | Kaseta pakkirinê ya çapkirî |
Navê dizî | XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO | XSD-PTPO |
Piştgiriya | Fîlma Bopp | Fîlma Bopp | Fîlma Bopp | Fîlma Bopp |
Pêvzeliqî | acrylic | acrylic | acrylic | acrylic |
Hêza tîrêjê (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Stûrahî (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
Topa taqê (No.#) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hêza xwegirtinê (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
Dirêjbûn(%) | 140 | 140 | 140 | 140 |
180° Hêza pelçiqandinê (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Daneyên tenê ji bo referansê ne, em pêşniyar dikin ku xerîdar berî karanîna ceribandinê bikin. |
Taybetî
Vîskozîtîya bilind
Pakkirin û girtin hêsan e
Kapasîteya tîrêjê ya xurt
şikandina ne hêsan e
bi kasetê veqetînin
hêsantir
karbidestiya xebatê baştir bikin
Armanc
Tîpa morkirina kartonê bi gelemperî ji bo navendên pîşesazî, xwarin, vexwarin, dermanên bijîjkî, kaxez, çap, elektronîk û belavkirina Giştî tê bikar anîn.Paqijkirina pakêtan û qutiya morkirinê.Tîpên zeliqandî yên pakkirinê yên BOPP di cûrbecûr firehî û qalindahî de tê.
Berhemên Pêşniyar kirin
Details Packaging
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne