Kaseta hişyariyê
Danasîna hilberê
| Navê hilberê | Kaseta hişyariyê |
| Mal | PVC |
| Awa | Kasêta hişyariyê, kasêta îzolasyonê, kasêta dijî-slip |
| Kaseta hişyariyê | Zer û reş / sor û spî, hwd Reş, sor, kesk, hwd Reş, zer, spî, hwd |
| Tape însulasyonê |
|
| Tape dijî-slip |
|
| Firehiya herî zêde | 1250mm |
| Pêvzeliqî | Lastîk Kasêta dijî-slip: çîçek akrilîk / çîçek solvan |
| Karkirin | Hişyarî, îzolasyon, dij-slip |
| Bixçe | Paqijkirina fîlimê, pakkirina yekane an xweş bikin |
| Diravdanî | 30% depo berî hilberînê, 70% against kopiya B/L Bipejirînin: T/T, L/C, Paypal, Yekîtiya Rojava, hwd |
Sheet Data Teknîkî
| Şanî | tape hişyariya PVC | ||||||||||||||
| Navê dizî | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Stûrahî (mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Piştgiriya | PVC | ||||||||||||||
| Pêvzeliqî | Lastîk | ||||||||||||||
| Hêza vekêşandinê (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°hêza pelê (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Berxwedana germê (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Dirêjbûn(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Taybetmendî & sepan
Berhemên Pêşniyar kirin
Details Packaging












